Утас: +976-262449 И-мэйл: info@sport.gov.mn
“МОНГОЛЫН ОЛИМПИЙН ТАЕКВОНДОГИЙН ЗАЛУУЧУУД, НАСАНД ХҮРЭГЧ, МАСТЕР АНГИЛЛЫН XXVIII УДААГИЙН УАШТ”-ИЙ ЗААВАР
ТЭМЦЭЭНИЙ ЗОРИЛГО:
• Таеквондогийн спортыг сурталчилах,
• Монгол улсад олимпийн таеквондогийн спортыг түгээн дэлгэрүүлэх, хүүхэд залуучуудад таеквондогийн спортоор хичээллэх ач тусыг таниулах.
• Баг тамирчдын ур чадварыг дээшлүүлж, харилцан туршлага солилцох.
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:
Зохион байгуулагч Монголын Таеквондогийн Холбоо
Холбоо барих: 9696-2288, 7015-5500, 8010-0471
E-mail: info@mongoliataekwondo.mn
Facebook хуудас: www.facebook.com/mongol.tkd/
Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 8-р хороо, Спортын төв Ордон
ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХУВААРЬ:
| Өдөр | Хөтөлбөр | Байршил |
| 2020.10.22 | • Мэдүүлэг хүлээж авна | info@mongoliataekwondo.mn |
| 2020.10.29 | • Тамирчдын жин үзнэ | ҮШБ-ийн заал |
| 2020.10.29 | • Тэмцээний техникийн зөвлөгөөн | Хандгайт Их тамир олимп спорт цогцолбор |
| 2020.10.30-31 | • Тэмцээн | Хандгайт Олимп спорт цогцолбор |
Заасан хугацаа хэтэрсэн багийн мэдүүлгийг хүлээн авахгүй
| № | Баг | Улс | Аймаг/хот |
|---|---|---|---|
| 1 | Олимп клуб | Монгол | Улаанбаатар |
| 2 | Алдар спорт хороо | Монгол | Улаанбаатар |
| 3 | Таеквондо хөгжлийн төв | Монгол | Улаанбаатар |
| 4 | Нүүдэлчин | Монгол | Улаанбаатар |
| 5 | Тэмүүлэл | Монгол | Улаанбаатар |
| 6 | Victory | Монгол | Улаанбаатар |
| 7 | Tigers | Монгол | Улаанбаатар |
| 8 | Алтан-Од сургалтын төв | Монгол | Улаанбаатар |
| 9 | Дайчид стар | Монгол | Улаанбаатар |
| 10 | Золбоо | Монгол | Улаанбаатар |
| 11 | Монгени | Монгол | Улаанбаатар |
| 12 | Чонос | Монгол | Улаанбаатар |
| 13 | Сүлд Алдар | Монгол | Улаанбаатар |
| 14 | Эрчим | Монгол | Улаанбаатар |
| 15 | Эв нэгдэл | Монгол | Улаанбаатар |
| 16 | Торнадо кик | Монгол | Улаанбаатар |
| 17 | Ойрадын хүч | Монгол | Улаанбаатар |
| 18 | Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль | Монгол | Улаанбаатар |
| 19 | Сэлэнгэ аймаг | Монгол | Сэлэнгэ |
| 20 | Эрч спорт хороо | Монгол | Улаанбаатар |
| 21 | Хархорин | Монгол | Архангай |
| 22 | Дорноговь | Монгол | Дорноговь |
| 23 | Ривер | Монгол | Улаанбаатар |
| 24 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага | Монгол | Улаанбаатар |
| 25 | Арслан | Монгол | Улаанбаатар |
| 26 | Багануур ХК | Монгол | Улаанбаатар |
| 27 | Хүч спорт хороо | Монгол | Улаанбаатар |
| 28 | Хөвсгөл | Монгол | Хөвсгөл |
| 29 | Мон-Алтиус | Монгол | Улаанбаатар |
| 30 | Хараагийн хөх чоно | Монгол | Улаанбаатар |
| 31 | ДХИС | Монгол | Улаанбаатар |
| 32 | Тулга | Монгол | Улаанбаатар |
| 33 | Өвөрхангай | Монгол | Өвөрхангай |
| 34 | Прокик | Монгол | Улаанбаатар |
| 35 | Дорнод | Монгол | Дорнод |
| 36 | Налайх | Монгол | Улаанбаатар |
| 37 | Орхон | Монгол | Орхон |
| 38 | Дархан | Монгол | Дархан-Уул |
| 39 | Тэмүүжин | Монгол | Улаанбаатар |
| 40 | Хэнтий | Монгол | Хэнтий |
| 41 | ТХТ | Монгол | Улаанбаатар |
| 42 | Нэгэн бүл | Монгол | Улаанбаатар |
| 43 | Баян-Өлгий | Монгол | Баян-Өлгий |
| 44 | Их засаг | Монгол | Улаанбаатар |
| 45 | УВС | Монгол | Увс |
| 46 | Дундговь | Монгол | Дундговь |
| 47 | Ховд | Монгол | Ховд |
| 48 | Нэгэн бүл | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Нэр | Баг | Төрөл |
|---|---|---|---|
| 1 | Билгүнтамир Лхагвасүрэн | Хүч спорт хороо | Athlete |
| 2 | Совинбилэг Эдэнээ | Дорнод | Athlete |
| 3 | ТҮМЭНБАЯР БАЯРХҮҮ | Налайх | Athlete |
| 4 | Дөлгөөн Батболд | УВС | Athlete |
| 5 | Мөнгөноргил Баасанжав | Ховд | Athlete |
| 6 | Баяржавхлан Мөнхбат | Дундговь | Athlete |
| 7 | Эрхэмбаяр Баасан | Нэгэн бүл | Athlete |
| 8 | Чинзориг Ганзориг | Хэнтий | Athlete |
| 9 | Хүрэлбаатар Ялалт | Хараагийн хөх чоно | Athlete |
| 10 | Мөнх-Очир Гансүх | Тулга | Athlete |
| 11 | Өсөхбаяр Мөнхсоёл | Дорноговь | Athlete |
| 12 | Билгүүнтулга Мөнхбат | Алдар спорт хороо | Athlete |
| 13 | Далайжаргал Баатарбаяр | Алдар спорт хороо | Athlete |
| 14 | Ариунжаргал Дамаа | Олимп клуб | Athlete |
| № | Оролцогчид | Ангилал | Хэсэг | Үе | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Билгүнтамир Лхагвасүрэн, Эрхэмбаяр Баасан | Эрэгтэй -45 кг | 4-р тойрог | 1 | 2021-04-22 15:04 |
| 2 | Эрхэмбаяр Баасан, Өсөхбаяр Мөнхсоёл | Эрэгтэй -45 кг | 3-р тойрог | 1 | 2021-04-22 14:59 |
| 3 | Эрхэмбаяр Баасан, Хүрэлбаатар Ялалт | Эрэгтэй -45 кг | 2-р тойрог | 1 | 2021-04-22 14:58 |
| 4 | Баяржавхлан Мөнхбат, Билгүнтамир Лхагвасүрэн | Эрэгтэй -45 кг | 3-р тойрог | 1 | 2021-04-22 14:51 |
| 5 | Чинзориг Ганзориг, Баяржавхлан Мөнхбат | Эрэгтэй -45 кг | 2-р тойрог | 2 | 2021-04-22 14:46 |
| 6 | Өсөхбаяр Мөнхсоёл, Совинбилэг Эдэнээ | Эрэгтэй -45 кг | 1-р тойрог | 1 | 2021-04-22 14:44 |
| 7 | Мөнгөноргил Баасанжав, Эрхэмбаяр Баасан | Эрэгтэй -45 кг | 1-р тойрог | 1 | 2021-04-22 14:40 |
| 8 | Хүрэлбаатар Ялалт | Эрэгтэй -45 кг | 1-р тойрог | 1 | 2021-04-22 14:39 |
| 9 | ТҮМЭНБАЯР БАЯРХҮҮ, Билгүнтамир Лхагвасүрэн | Эрэгтэй -45 кг | 1-р тойрог | 1 | 2021-04-22 14:24 |
| 10 | Баяржавхлан Мөнхбат, Мөнх-Очир Гансүх | Эрэгтэй -45 кг | 1-р тойрог | 1 | 2021-04-22 14:22 |
| 11 | Чинзориг Ганзориг | Эрэгтэй -45 кг | 1-р тойрог | 1 | 2021-04-22 14:21 |
| 12 | Ариунжаргал Дамаа , Билгүүнтулга Мөнхбат | Залуучууд /15-17 нас/ | 1 | 2021-04-11 00:15 | |
| 13 | Ариунжаргал Дамаа | Залуучууд /15-17 нас/ | - 45 кг | 1 | 2021-04-21 17:36 |
| № | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B
|
Баяржавхлан Мөнхбат | 0 | Эрэгтэй -45 кг |
| 2 |
B
|
Өсөхбаяр Мөнхсоёл | 0 | Эрэгтэй -45 кг |
| 3 |
S
|
Билгүнтамир Лхагвасүрэн | 0 | Эрэгтэй -45 кг |
| 4 |
G
|
Эрхэмбаяр Баасан | 0 | Эрэгтэй -45 кг |