Утас: +976-262449 И-мэйл: info@sport.gov.mn
№ | Баг | Улс | Аймаг/хот |
---|---|---|---|
1 | Хувиараа | Монгол | |
2 | I run club | Монгол | |
3 | Эрдэнэт Ултра клуб | Монгол | |
4 | МХХМГХ | Монгол | |
5 | Төв аймаг, Батсүмбэр сум | Монгол | |
6 | СХД | Монгол | |
7 | Хамтдаа алхацгаая | Монгол | |
8 | Говьсүмбэр Талын шонхор клуб | Монгол | |
9 | Mongolian Elite Runners club | Монгол | |
10 | Дорнод аймаг | Монгол | |
11 | P Runners | Монгол | |
12 | Алдар спорт хороо, ЗХ 327-р анги | Монгол | |
13 | Хилчин Спорт хороо | Монгол | |
14 | Орика Монголиа ХХК | Монгол | |
15 | Let's run Mongolia | Монгол | |
16 | Булган | Монгол | |
17 | Achilles Mongolia | Монгол | |
18 | ЗХ 256-р анги | Монгол | |
19 | ЗХ 0101-р анги | Монгол | |
20 | ЗХ 327-р анги | Монгол | |
21 | Увс аймаг, Хөнгөн атлетикийн холбоо | Монгол | |
22 | БЗДүүрэг | Монгол | |
23 | Мазаалай аялагч клуб | Монгол | |
24 | Дорноговь аймаг | Монгол | |
25 | Увс "Хурд" | Монгол | |
26 | Увс, БТСХороо | Монгол |
№ | Нэр | Баг | Төрөл |
---|---|---|---|
1 | Наранцацрал Чоёндагва | Булган | Athlete |
2 | Батцоож Жаргал | Говьсүмбэр Талын шонхор клуб | Athlete |
3 | Лхагва-Эрдэнэ Намхайдорж | Let's run Mongolia | Athlete |
4 | Гантулга Дарамзагд | Эрдэнэт Ултра клуб | Athlete |
5 | Эрдэнэ Батцэрэн | Дорнод аймаг | Athlete |
6 | Даваажаргал Цэдэвсүрэн | Хувиараа | Athlete |
7 | Зундуй-Ёндон Жамъянжав | Mongolian Elite Runners club | Athlete |
8 | Мөнхбат Гэлэнхүү | Mongolian Elite Runners club | Athlete |
9 | Баянбат Дашзэвэг | Говьсүмбэр Талын шонхор клуб | Athlete |
10 | Маргад-Эрдэнэ Отгонбаяр | Хамтдаа алхацгаая | Athlete |
11 | Отгонбаатар Пэрэнлэй | СХД | Athlete |
12 | Ганболд Сайндэлгэр | Эрдэнэт Ултра клуб | Athlete |
13 | Мөнхбат Нямсүрэн | Эрдэнэт Ултра клуб | Athlete |
14 | Төрболд Батчулуун | МХХМГХ | Athlete |
15 | Цолмон Тунгалагтамир | Төв аймаг, Батсүмбэр сум | Athlete |
16 | Батжаргал Чулуудай | МХХМГХ | Athlete |
17 | Ганбат Энхтайван | Эрдэнэт Ултра клуб | Athlete |
18 | Мөнхчулуун Тэрбиш | I run club | Athlete |
19 | Төмөрбаатар Наранцэцэг | Хувиараа | Athlete |
№ | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Чоёндагва Наранцацрал | 0 | 100км, Эмэгтэй |
2 |
S
|
Жаргал Батцоож | 0 | 100км, Эмэгтэй |
3 |
B
|
Намхайдорж Лхагва-Эрдэнэ | 0 | 100км, Эмэгтэй |
4 |
G
|
Тунгалагтамир Цолмон | 0 | 100км, Эрэгтэй |
5 |
S
|
Пэрэнлэй Отгонбаатар | 0 | 100км, Эрэгтэй |
6 |
B
|
Гэлэнхүү Мөнхбат | 0 | 100км, Эрэгтэй |