Утас: +976-262449 И-мэйл: info@sport.gov.mn
№ | Баг | Улс | Аймаг/хот |
---|---|---|---|
1 | Багахангай Волейбол | Монгол | Улаанбаатар |
2 | Багахангай Волейбол эмэгтэй | Монгол | Улаанбаатар |
3 | Багахангай чөлөөт бөх | Монгол | Улаанбаатар |
4 | Багахангай таеквондо | Монгол | Улаанбаатар |
5 | Багахангай Бадминтон баг | Монгол | Улаанбаатар |
6 | Багахангай самбо бөх | Монгол | Улаанбаатар |
7 | Багахангай Жудо бөх | Монгол | Улаанбаатар |
8 | Багахангай сагсан бөмбөг 3х3 | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Оролцогчид | Ангилал | Хэсэг | Үе | Огноо |
---|---|---|---|---|---|
1 | Даваа-Очир Чингүнжав | 81кг | 0 | 2025-04-24 19:03 | |
2 | Отгонбат Сэр-ОД | 71кг | 0 | 2025-04-24 12:29 | |
3 | тайванжаргал Амгаланбаатар | 50кг | 0 | 2025-04-24 12:12 | |
4 | Энх-Амгалан Наранбаатар | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-23 13:37 | |
5 | Пүрэвжав Түвшинбаяр | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-04-23 13:31 | |
6 | Өсөхбаяр Өнөрбаяр | 64кг | 0 | 2025-04-22 16:48 | |
7 | Алтангэрэл Урангоо | 44кг | 0 | 2025-04-22 16:44 | |
8 | Отгонбат Болд-Эрдэнэ | 73кг | 0 | 2025-04-22 16:34 | |
9 | Даваасүрэн Энххүслэн | 66кг | 0 | 2025-04-22 16:27 | |
10 | Батмагнай Эрдэнэбат | 80кг | 0 | 2025-04-22 11:51 | |
11 | Батмөнх Ганбат | 64кг | 0 | 2025-04-22 10:34 | |
12 | Номин-Эрдэнэ Батмөнх | 65кг | 0 | 2025-04-21 15:13 | |
13 | Цэрэнбазар Дамба | 79кг | 0 | 2025-04-21 15:07 | |
14 | Мөнхсайхан Дэлгэрсайхан | Хөвгүүд 14-17 нас | 0 | 2025-04-21 13:06 | |
15 | Чингүн Хадбаатар | Хөвгүүд 14-17 нас | 0 | 2025-04-21 13:01 | |
16 | Амаргул Бахыт | 61кг | 0 | 2025-04-21 12:51 | |
17 | Чулуунсүх Азжаргал | 69кг | 0 | 2025-04-21 12:42 | |
18 | Мөнхжин Мөнхдалай | 55кг | 0 | 2025-04-21 12:41 | |
19 | Гандөш Ган-Эрдэнэ | 80кг | 0 | 2025-04-21 12:39 | |
20 | Мөнх-Эрдэнэ Мөнхсайхан | 71кг | 0 | 2025-04-21 12:37 | |
21 | Чимэгсайхан Бундхорол | 59кг | 1 | 2025-04-21 11:51 | |
22 | Анужин Ганбямба | 53кг | 1 | 2025-04-18 11:01 |
№ | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Чимэгсайхан Бундхорол | 0 | 59кг |
2 |
G
|
Мөнх-Эрдэнэ Мөнхсайхан | 0 | 71кг |
3 |
G
|
Гандөш Ган-Эрдэнэ | 0 | 80кг |
4 |
G
|
Мөнхжин Мөнхдалай | 0 | 55кг |
5 |
G
|
Чулуунсүх Азжаргал | 0 | 69кг |
6 |
G
|
Амаргул Бахыт | 0 | 61кг |
7 |
G
|
Анужин Ганбямба | 0 | 53кг |
8 |
G
|
Чингүн Хадбаатар | 0 | Хөвгүүд 14-17 нас |
9 |
G
|
Цэрэнбазар Дамба | 0 | 79кг |
10 |
G
|
Номин-Эрдэнэ Батмөнх | 0 | 65кг |
11 |
G
|
Батмөнх Ганбат | 0 | 64кг |
12 |
G
|
Батмагнай Эрдэнэбат | 0 | 80кг |
13 |
G
|
Даваасүрэн Энххүслэн | 0 | 66кг |
14 |
G
|
Отгонбат Болд-Эрдэнэ | 0 | 73кг |
15 |
G
|
Алтангэрэл Урангоо | 0 | 44кг |
16 |
G
|
Өсөхбаяр Өнөрбаяр | 0 | 64кг |
17 |
G
|
Пүрэвжав Түвшинбаяр | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
18 |
G
|
Энх-Амгалан Наранбаатар | 0 | Хөвгүүд 15-17 нас |
19 |
G
|
тайванжаргал Амгаланбаатар | 0 | 50кг |
20 |
G
|
Отгонбат Сэр-ОД | 0 | 71кг |
21 |
G
|
Даваа-Очир Чингүнжав | 0 | 81кг |