Утас: +976-262449 И-мэйл: info@sport.gov.mn
№ | Оролцогчид | Ангилал | Хэсэг | Үе | Огноо |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баянзүрх дүүрэг- Шатар | Ганцаарчилсан 13-17 нас | 0 | 2025-03-29 11:25 | |
2 | Баянзүрх дүүрэг- Даам 100 буудалт | 14-17 нас | 0 | 2025-03-08 11:20 | |
3 | Баянзүрх дүүрэг- Самбо бөх | Охид 15-17 нас | 0 | 2025-03-08 11:20 | |
4 | Баянзүрх дүүрэг- Самбо бөх | Хөвгүүд 15-17 нас | 0 | 2025-03-08 11:20 | |
5 | Баянзүрх дүүрэг- Даам 100 буудалт | 13 нас хүртэл | 0 | 2025-02-09 11:15 | |
6 | Баянзүрх дүүрэг - Чөлөөт бөх | Хөвгүүд 15-17 нас | 1 | 2025-02-22 14:30 |
№ | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Мөнхчулуун Алтангадас | 1 | 55кг |