Утас: +976-262449 И-мэйл: info@sport.gov.mn
№ | Баг | Улс | Аймаг/хот |
---|---|---|---|
1 | Багахангай чөлөөт бөх | Монгол | Улаанбаатар |
2 | Багахангай Жудо бөх | Монгол | Улаанбаатар |
3 | Багахангай самбо бөх | Монгол | Улаанбаатар |
4 | Багахангай буудлага | Монгол | Улаанбаатар |
5 | Албаны төлөөлөгч | Монгол | Улаанбаатар |
6 | Дасгалжуулагч | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Нэр | Баг | Төрөл |
---|---|---|---|
1 | Алтанхуяг Дэмбэрэлсэрэнэн | Албаны төлөөлөгч | Official |
2 | Ганбаяр Бат-Эрдэнэ | Албаны төлөөлөгч | Official |
3 | Тэмүүлэн Ганхайч | Албаны төлөөлөгч | Official |
4 | Батмөнх Мягмар | Багахангай буудлага | Athlete |
5 | Энхтогтвор Даваа | Багахангай буудлага | Athlete |
6 | Батмөнх Мягмар | Багахангай буудлага | Athlete |
7 | Энхтогтвор Даваа | Багахангай буудлага | Athlete |
8 | Энхтүвшин Балжииням | Багахангай чөлөөт бөх | Athlete |
9 | Мөнхбөт Оюунцэцэг | Багахангай Жудо бөх | Athlete |
10 | Төмөрбаатар Батхишиг | Багахангай Жудо бөх | Athlete |
11 | Бэхжээ Эрдэнэмягмар | Багахангай самбо бөх | Athlete |
12 | Одбаяр Болдбаяр | Багахангай Жудо бөх | Athlete |
13 | Бат-Эрдэнэ Амартүвшин | Багахангай Жудо бөх | Athlete |
14 | Дөлгөөндалай Алтанхундага | Багахангай самбо бөх | Athlete |
15 | Анар Гантулга | Багахангай Жудо бөх | Athlete |
16 | Одбилэг Ганболд | Багахангай самбо бөх | Athlete |
17 | Даваажаргал Алтансүх | Багахангай чөлөөт бөх | Athlete |
№ | Оролцогчид | Ангилал | Хэсэг | Үе | Огноо |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мягмар Батмөнх | 10м Хийн урт буу | 0 | 2025-08-12 11:00 | |
2 | Даваа Энхтогтвор | 10м Хийн урт буу | 0 | 2025-08-12 11:55 | |
3 | Мягмар Батмөнх | 50м 3х20 | 0 | 2025-08-12 11:50 | |
4 | Даваа Энхтогтвор | 50м 3х20 | 0 | 2025-08-12 11:45 | |
5 | Балжииням Энхтүвшин | 57 | 0 | 2025-08-12 11:25 | |
6 | Оюунцэцэг Мөнхбөт | +100кг | 0 | 2025-08-12 11:25 | |
7 | Батхишиг Төмөрбаатар | 66кг | 0 | 2025-08-12 11:45 | |
8 | Эрдэнэмягмар Бэхжээ | 71кг | 0 | 2025-08-12 11:55 | |
9 | Болдбаяр Одбаяр | 60кг | 0 | 2025-08-12 11:55 | |
10 | Амартүвшин Бат-Эрдэнэ | 81кг | 0 | 2025-08-12 11:20 | |
11 | Алтанхундага Дөлгөөндалай | 64кг | 0 | 2025-08-12 11:15 | |
12 | Гантулга Анар | 73кг | 0 | 2025-08-12 11:57 | |
13 | Ганболд Одбилэг | 58кг | 0 | 2025-08-12 11:48 | |
14 | Алтансүх Даваажаргал | 68 | 0 | 2025-08-08 11:54 |
№ | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Алтансүх Даваажаргал | 0 | 68 |
2 |
G
|
Алтансүх Даваажаргал | 0 | 68 |
3 |
G
|
Ганболд Одбилэг | 0 | 58кг |
4 |
G
|
Гантулга Анар | 0 | 73кг |
5 |
G
|
Алтанхундага Дөлгөөндалай | 0 | 64кг |
6 |
G
|
Амартүвшин Бат-Эрдэнэ | 0 | 81кг |
7 |
G
|
Болдбаяр Одбаяр | 0 | 60кг |
8 |
G
|
Эрдэнэмягмар Бэхжээ | 0 | 71кг |
9 |
G
|
Батхишиг Төмөрбаатар | 0 | 66кг |
10 |
G
|
Оюунцэцэг Мөнхбөт | 0 | +100кг |
11 |
G
|
Балжииням Энхтүвшин | 0 | 57 |
12 |
G
|
Даваа Энхтогтвор | 0 | 50м 3х20 |
13 |
G
|
Мягмар Батмөнх | 0 | 50м 3х20 |
14 |
G
|
Даваа Энхтогтвор | 0 | 10м Хийн урт буу |
15 |
G
|
Мягмар Батмөнх | 0 | 10м Хийн урт буу |