Утас: +976-262449 И-мэйл: info@sport.gov.mn
2026 National Athletics Championships U14/U16/U18
| № | Баг | Улс | Аймаг/хот |
|---|---|---|---|
| 1 | Chingeltei district | Монгол | |
| 2 | Darkhan-Uul province | Монгол | |
| 3 | Uvs province | Монгол | |
| 4 | Dornod province | Монгол | |
| 5 | Bulgan province | Монгол | |
| 6 | Khentii province | Монгол | |
| 7 | Aldar sport committee | Монгол | |
| 8 | Dornogovi province | Монгол | |
| 9 | Khuvsgul province | Монгол |
| № | Нэр | Баг | Төрөл |
|---|---|---|---|
| 1 | Munkhtur Enkh-Orgil | Darkhan-Uul province | Athlete |
| 2 | Гэрэлтнаран Дарханбаяр | Darkhan-Uul province | Athlete |
| 3 | Эрдэнэсувд Шинэбаатар | Chingeltei district | Athlete |
| 4 | Nandinzaya Munkhtulga | Khentii province | Athlete |
| 5 | Tugs-Amgalan Ganbayar | Bulgan province | Athlete |
| 6 | Batkhurel Nergui | Dornod province | Athlete |
| 7 | Anand-Ochir Aguubaatar | Dornod province | Athlete |
| 8 | Nandin-Erdene Nasanjargal | Uvs province | Athlete |
| 9 | Gereltnaran Darkhanbayar | Darkhan-Uul province | Athlete |
| 10 | Erdenesuvd Shinebaatar | Chingeltei district | Athlete |
| № | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Shinebaatar Erdenesuvd | 0 | U14, 60m Girls |
| 2 |
S
|
Darkhanbayar Geret-Naran | 0 | U14, 60m Girls |
| 3 |
B
|
Nasanjargal Nandin-Erdene | 0 | U14, 60m Girls |
| 4 |
G
|
Aguubaatar Anand-Ochir | 0 | U14, 60m Boys |
| 5 |
S
|
Nergui Batkhurel | 0 | U14, 60m Boys |
| 6 |
B
|
Ganbayar Tugs-Amgalan | 0 | U14, 60m Boys |