Утас: +976-262449 И-мэйл: info@sport.gov.mn
| № | Нэр | Баг | Төрөл |
|---|---|---|---|
| 1 | Батдорж З | ХУВЬ ХҮН | Athlete |
| 2 | Алтангэрэл Б | ХУВЬ ХҮН | Trainer |
| 3 | Туяа Ч | ХУВЬ ХҮН | Trainer |
| 4 | Эрдэнэчимэг Б | ХУВЬ ХҮН | Athlete |
| 5 | Дэлгэрцогт Г | ХУВЬ ХҮН | Athlete |
| 6 | Чулуунбаатар М | ХУВЬ ХҮН | Athlete |
| 7 | Эрдэнэбаяр Д | ХУВЬ ХҮН | Athlete |
| 8 | Алтайхүү А | ХУВЬ ХҮН | Athlete |
| 9 | Өлзийцэцэг Н | ХУВЬ ХҮН | Athlete |
| 10 | Гэрэлцэцэг Ё | ХУВЬ ХҮН | Athlete |
| 11 | Алтантуяа А | ХУВЬ ХҮН | Athlete |
| 12 | Амарзаяа Ө | ХУВЬ ХҮН | Athlete |
| 13 | Анхцэцэг А | ХЦС | Athlete |
| 14 | Ууганцэцэг Б | ХЦС | Athlete |
| 15 | Алтанцэцэг Д | ХЦС | Athlete |
| 16 | Туяацэцэг Б | ХЦС | Athlete |
| 17 | Өлзийсайхан Г | ХЦС | Athlete |
| 18 | Пүрэвням Д | ХЦС | Athlete |
| 19 | Энхбаяр Д | БХИС | Athlete |
| № | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Пүрэвням Д | 0 | 3000м, -18 , Эр |
| 2 |
S
|
Энхбаяр Д | 0 | 3000м, -18 , Эр |
| 3 |
B
|
Өлзийсайхан Г | 0 | 3000м, -18 , Эр |
| 4 |
G
|
Туяацэцэг Б | 0 | 3000м, -18 , Эм |
| 5 |
S
|
Алтанцэцэг Д | 0 | 3000м, -18 , Эм |
| 6 |
B
|
Ууганцэцэг Б | 0 | 3000м, -18 , Эм |
| 7 |
G
|
Анхцэцэг А | 0 | 5000м Эм 18-49 нас |
| 8 |
S
|
Амарзаяа Ө | 0 | 5000м Эм 18-49 нас |
| 9 |
B
|
Алтантуяа А | 0 | 5000м Эм 18-49 нас |
| 10 |
G
|
Алтайхүү А | 0 | 5000м Эр 18-49 нас |
| 11 |
S
|
Эрдэнэбаяр Д | 0 | 5000м Эр 18-49 нас |
| 12 |
B
|
Чулуунбаатар М | 0 | 5000м Эр 18-49 нас |