Утас: +976-262449 И-мэйл: info@sport.gov.mn
№ | Баг | Улс | Аймаг/хот |
---|---|---|---|
1 | Дарханы ЕБС, БТСГ | Монгол | Дархан-Уул |
2 | Булган аймгийн БТСГ, Сургууль | Монгол | Булган |
3 | Төв аймаг | Монгол | Төв |
4 | Өмнөговь аймаг | Монгол | Өмнөговь |
5 | Говь-Алтай аймаг | Монгол | Говь-Алтай |
6 | Говьсүмбэр аймаг | Монгол | Говьсүмбэр |
7 | МСБТСДС | Монгол | Улаанбаатар |
8 | БЗД | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Нэр | Баг | Төрөл |
---|---|---|---|
1 | Түвшинбаяр Д | МСБТСДС | Athlete |
2 | Төгөлдөр Пүрэвдаш | Говьсүмбэр аймаг | Athlete |
3 | Цогжаргал Ц | БЗД | Athlete |
4 | Сувдмаа Лхапил | Говь-Алтай аймаг | Athlete |
5 | Нандинбаяр Тэрбиш | Өмнөговь аймаг | Athlete |
6 | Дэлгэртөгс Б | Төв аймаг | Athlete |
7 | Нандин-Эрдэнэ Т | Говь-Алтай аймаг | Athlete |
8 | Нарангэрэл О | Өмнөговь аймаг | Athlete |
9 | Далайцэрэн Батдэлгэр | Төв аймаг | Athlete |
10 | Ууганбат Батсүх | Төв аймаг | Athlete |
11 | Дэлгэртөгс Б | Төв аймаг | Athlete |
12 | Буяндэлгэр Б | Төв аймаг | Athlete |
13 | Адилаа Отгонбаатар | Төв аймаг | Athlete |
14 | Баяржавхлан Б | Булган аймгийн БТСГ, Сургууль | Athlete |
15 | Анар Отгон | Булган аймгийн БТСГ, Сургууль | Athlete |
16 | Номин Мөнхсайхан | Булган аймгийн БТСГ, Сургууль | Athlete |
17 | Төгөлдөр Ганзориг | Дарханы ЕБС, БТСГ | Athlete |
18 | Мөнгөнтуул Ундрах | Дарханы ЕБС, БТСГ | Athlete |
19 | Хонгорзул Энхмаа | Дарханы ЕБС, БТСГ | Athlete |
20 | Мөнхчимэг Саранцэцэг | Дарханы ЕБС, БТСГ | Athlete |
21 | Нармандах Тойвогоо | Дарханы ЕБС, БТСГ | Athlete |
№ | Медаль | Баг/тамирчин | Баг # | Ангилал |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Нармандах Тойвогоо | 0 | 1000м Эм 11 нас хүртэлх |
2 |
B
|
Мөнхчимэг Саранцэцэг | 0 | 1000м Эм 11 нас хүртэлх |
3 |
G
|
Хонгорзул Энхмаа | 0 | 2000м Эм 12-13 нас |
4 |
S
|
Мөнгөнтуул Ундрах | 0 | 2000м Эм 12-13 нас |
5 |
B
|
Адилаа Отгонбаатар | 0 | 2000м Эм 12-13 нас |
6 |
G
|
Номин М | 0 | 3000м Эм 14-15 нас |
7 |
S
|
Буяндэлгэр Б | 0 | 3000м Эм 14-15 нас |
8 |
B
|
Нарангэрэл О | 0 | 3000м Эм 14-15 нас |
9 |
S
|
Нандин-Эрдэнэ Т | 0 | 1000м Эм 11 нас хүртэлх |
10 |
G
|
Анар О | 0 | 3000м Эр 14-15 нас |
11 |
S
|
Ууганбат Батсүх | 0 | 3000м Эр 14-15 нас |
12 |
B
|
Баяржавхлан Б | 0 | 3000м Эр 14-15 нас |
13 |
G
|
Сувдмаа Лхапил | 0 | 5000м Эм 16-17 нас |
14 |
S
|
Дэлгэртөгс Б | 0 | 5000м Эм 16-17 нас |
15 |
B
|
Нандинбаяр Тэрбиш | 0 | 5000м Эм 16-17 нас |
16 |
G
|
Цогжаргал Ц | 0 | 5000м Эр 16-17 нас |
17 |
S
|
Төгөлдөр Пүрэвдаш | 0 | 5000м Эр 16-17 нас |
18 |
B
|
Түвшинбаяр Д | 0 | 5000м Эр 16-17 нас |
19 |
G
|
Дарханы ЕБС, БТСГ | 0 | Байгууллагын дүн |
20 |
S
|
Төв аймаг | 0 | Байгууллагын дүн |
21 |
B
|
Булган аймгийн БТСГ, Сургууль | 0 | Байгууллагын дүн |