Phone: +976-262449 Email: info@sport.gov.mn
БНМАУ-ын аварга шалгаруулах эмэгтэйчүүдийн 6-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар шатар | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Цэнд Т | Улаанбаатар шатар | Athlete |
| 2 | Хулганаа Жанжаахүү | Улаанбаатар шатар | Athlete |
| 3 | Бямбаа Дэлгэр | Улаанбаатар шатар | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Бямбаа Дэлгэр | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Хулганаа Жанжаахүү | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Цэнд Т | 0 | 1тойрог |