Phone: +976-262449 Email: info@sport.gov.mn
БНМАУ-ын аварга шалгаруулах эмэгтэйчүүдийн 14-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Хоршоолол | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Хулганаа Жанжаахүү | Хоршоолол | Athlete |
| 2 | Бүжинлхам Пүрэвдорж | Хоршоолол | Athlete |
| 3 | Баярмаа Гэндэнжамц | Хоршоолол | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Баярмаа Гэндэнжамц | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Бүжинлхам Пүрэвдорж | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Хулганаа Жанжаахүү | 0 | 1тойрог |