Phone: +976-262449 Email: info@sport.gov.mn
БНМАУ-ын аварга шалгаруулах эмэгтэйчүүдийн 24-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | МУИС | Монгол | Улаанбаатар |
| 2 | Алдар шатар | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Тунгалаг Нямаа | Алдар шатар | Athlete |
| 2 | Оюунчимэг Гэндэн | МУИС | Athlete |
| 3 | Батцэцэг Цагаан | МУИС | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Батцэцэг Цагаан | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Оюунчимэг Гэндэн | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Тунгалаг Нямаа | 0 | 1тойрог |