Phone: +976-262449 Email: info@sport.gov.mn
БНМАУ-ын аварга шалгаруулах эмэгтэйчүүдийн 28-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Дархан шатар | Монгол | Дархан-Уул |
| 2 | БЗД | Монгол | Улаанбаатар |
| 3 | БГД | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Батцэцэг Түвшинтөгс | БГД | Athlete |
| 2 | Баярмаа Гэндэнжамц | БЗД | Athlete |
| 3 | Батцэцэг Цагаан | Дархан шатар | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Батцэцэг Цагаан | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Баярмаа Гэндэнжамц | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Батцэцэг Түвшинтөгс | 0 | 1тойрог |