Phone: +976-262449 Email: info@sport.gov.mn
БНМАУ-ын аварга шалгаруулах эмэгтэйчүүдийн 31-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | МУИС | Монгол | Улаанбаатар |
| 2 | 47-р сургууль | Монгол | Улаанбаатар |
| 3 | МЦХХК | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Мажигсүрэн Довдон | МЦХХК | Athlete |
| 2 | Анхчимэг Баянмөнх | 47-р сургууль | Athlete |
| 3 | Батцэцэг Түвшинтөгс | МУИС | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Батцэцэг Түвшинтөгс | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Анхчимэг Баянмөнх | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Мажигсүрэн Довдон | 0 | 1тойрог |