Phone: +976-262449 Email: info@sport.gov.mn
БНМАУ-ын аварга шалгаруулах эмэгтэйчүүдийн 33-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Морины нүүдэл | Монгол | Улаанбаатар |
| 2 | БЗД | Монгол | Улаанбаатар |
| 3 | Уурхайчин | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Соёлмаа Д | Уурхайчин | Athlete |
| 2 | Батцэцэг Түвшинтөгс | БЗД | Athlete |
| 3 | Анхчимэг Баянмөнх | Морины нүүдэл | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Анхчимэг Баянмөнх | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Батцэцэг Түвшинтөгс | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Соёлмаа Д | 0 | 1тойрог |