Phone: +976-262449 Email: info@sport.gov.mn
БНМАУ-ын аварга шалгаруулах эмэгтэйчүүдийн 34-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | МУИС | Монгол | Улаанбаатар |
| 2 | Монгол газар | Монгол | Улаанбаатар |
| 3 | Мончесс | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Батчимэг Түвшинтөгс | Мончесс | Athlete |
| 2 | Мөнгөнтуул Батхуяг | Монгол газар | Athlete |
| 3 | Анхчимэг Баянмөнх | МУИС | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Анхчимэг Баянмөнх | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Мөнгөнтуул Батхуяг | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Батчимэг Түвшинтөгс | 0 | 1тойрог |