Phone: +976-262449 Email: info@sport.gov.mn
БНМАУ-ын аварга шалгаруулах эмэгтэйчүүдийн 39-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Хас Банк | Монгол | Улаанбаатар |
| 2 | СЭЗДС | Монгол | Улаанбаатар |
| 3 | Да Төмөр Үйлд | Монгол | Дархан-Уул |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Янжиндулам Дуламсүрэн | Да Төмөр Үйлд | Athlete |
| 2 | Батзаяа Янжив | СЭЗДС | Athlete |
| 3 | Отгонжаргал Сэнгэравдан | Хас Банк | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Отгонжаргал Сэнгэравдан | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Батзаяа Янжив | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Янжиндулам Дуламсүрэн | 0 | 1тойрог |