Phone: +976-262449 Email: info@sport.gov.mn
Цодгор хүү-2011 11нас эрэгтэй
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарьхүү Энхболд | Улаанбаатар | Athlete |
| 2 | Түвшинтөгс Энхтунгалаг | Улаанбаатар | Athlete |
| 3 | Агьбилэг Үүрцайх | Улаанбаатар | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Агьбилэг Үүрцайх | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Түвшинтөгс Энхтунгалаг | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Дарьхүү Энхболд | 0 | 1тойрог |