Phone: +976-262449 Email: info@sport.gov.mn
Цодгор хүү-2011 эмэгтэй 11нас
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Пүрэвдулам Сэрчинбал | Улаанбаатар | Athlete |
| 2 | Оюунсувд Бат-Эрдэнэ | Улаанбаатар | Athlete |
| 3 | Халиун-Эрдэнэ Рагчаабазар | Улаанбаатар | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Халиун-Эрдэнэ Рагчаабазар | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Оюунсувд Бат-Эрдэнэ | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Пүрэвдулам Сэрчинбал | 0 | 1тойрог |