Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
7641 Батчулуун Баярхүү Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/45052 А/261 2020-12-23
7642 Төмөрбат Батбаяр Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/97676 А/261 2020-12-23
7643 Баттөмөр Мөнхбат Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/10921 А/261 2020-12-23
7644 Мягмар Лхагвасүрэн Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/62658 А/261 2020-12-23
7645 Энхжаргал Золбадрах Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/70433 А/261 2020-12-23
7646 Далхжав Алимаа Волейбол Спортын мастер 2018/46912 А/285 2020-12-23
7647 Зандраабал Лхамжав Волейбол Спортын мастер 2018/18922 А/285 2020-12-23
7648 Лувсандамба Лхагважав Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/38482 А/261 2020-12-23
7649 Нямжаргал Ариунжаргал Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/32605 А/261 2020-12-23
7650 Бадарч Хүрэлбаатар Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2018/25628 А/261 2020-12-23
7651 Чулуунбат Батцэцэг Волейбол Спортын мастер 2018/47080 А/285 2020-12-23
7652 Жаргалсайхан Баттөр Волейбол Спортын мастер 2018/51195 А/285 2020-12-23
7653 Цэдэвсүрэн Өсөхбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/55948 А/285 2020-12-23
7654 Заябек Эркебулан Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/15520 А/261 2020-12-23
7655 Чойжил Ганболд Волейбол Спортын мастер 2018/13916 А/261 2020-12-23
7656 Шагдар Отгонбаяр Ширээний теннис Спортын мастер 2018/21295 А/261 2020-12-23
7657 БААСТ ХАДАНХҮҮ Ширээний теннис Спортын мастер 2018/73563 А/330 2020-12-23
7658 цэгмид дашдорж Пара Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/31284 А/261 2020-12-23
7659 Хадай Абылаш Волейбол Спортын мастер 2018/91242 А/261 2020-12-23
7660 Бадила Түлек Волейбол Спортын мастер 2018/56072 А/261 2020-12-23
7661 Хажекен Шарив Жүдо бөх Спортын мастер 2018/96135 А/261 2020-12-23
7662 Жаргал Отгонбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/28290 А/261 2020-12-23
7663 Чойжилсүрэн Эрдэнэбаатар Хөлбөмбөг Спортын мастер 2018/74499 А/261 2020-12-23
7664 Осор Үржинбадам Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/75087 А/261 2020-12-23
7665 Халтар Батбаяр Ширээний теннис Спортын мастер 2018/83768 А/261 2020-12-23
7666 Нанзад Батбаяр Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2018/83740 А/261 2020-12-23
7667 Ганбаатар Ганболд Гандбол Спортын мастер 2018/74271 А/261 2020-12-23
7668 Эрдэнэцогт Болор-Эрдэнэ Волейбол Спортын мастер 2018/74364 А/261 2020-12-23
7669 Азжаргал Учрал Пара Пауэрлифтинг Спортын мастер 2018/37924 А/330 2020-12-23
7670 Гүнрэг Эрхэмбаяр Волейбол Спортын мастер 2018/39755 А/261 2020-12-23
7671 Рэнцэн Лхагвасүрэн Волейбол Спортын мастер 2018/14124 А/261 2020-12-23
7672 Даваа Сувдаа Волейбол Спортын мастер 2018/62166 А/261 2020-12-23
7673 Буянт Дангаа Волейбол Спортын мастер 2018/35706 А/261 2020-12-23
7674 Равсал Баттулга Волейбол Спортын мастер 2018/11480 А/261 2020-12-23
7675 Сампиллхүндэв Үүрийнтуяа Волейбол Спортын мастер 2018/22514 А/261 2020-12-23
7676 Жагваа Нацагдорж Хөлбөмбөг Спортын мастер 2018/80081 А/330 2020-12-23
7677 БАЯРХҮҮ МӨНХТӨР Ширээний теннис Спортын мастер 2018/60038 A/28 2020-12-23
7678 Баярмагнай Хишигбуян Уран сайхны гимнастик Спортын мастер 2018/36062 А/261 2020-12-23
7679 Баярмагнай Хишигзаяа Уран сайхны гимнастик Спортын мастер 2018/87698 А/261 2020-12-23
7680 Амгаланбаатар Номинзул Уран сайхны гимнастик Спортын мастер 2018/97116 А/261 2020-12-23