| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Натур мед Ноён | Монгол | Улаанбаатар |
| 2 | Чингэлтэй дүүрэг- 5 | Монгол | Улаанбаатар |
| 3 | Уурхайчин клуб | Монгол | Улаанбаатар |
| 4 | Хэнтий аймаг | Монгол | Улаанбаатар |
| 5 | Монголын волейболын холбоо | Монгол | Улаанбаатар |
| 6 | Эрдэнэтийн-Од клуб | Монгол | Улаанбаатар |
| 7 | Говьсүмбэр | Монгол | Улаанбаатар |
| 8 | Уурхайчин клуб | Монгол | Улаанбаатар |
| 9 | Уурхайчин клуб | Монгол | Улаанбаатар |
| 10 | Сэлэнгэ | Монгол | Улаанбаатар |
| 11 | Тэнүүн Огоо клуб | Монгол | Улаанбаатар |
| 12 | Говь-Алтай аймаг | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Тамираа Ренчин | Натур мед Ноён | Trainer |
| 2 | Өлзийхутаг Дамба | Уурхайчин клуб | Trainer |
| № | Participants | Category | Bracket | Round | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уурхайчин клуб , Натур мед Ноён | A group | 2 | 2021-04-04 15:08 |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Натур мед Ноён | 0 | B group |
| 2 |
B
|
Сэлэнгэ | 0 | A group |
| 3 |
G
|
ХХЕГ Хилчин | 0 | A group |
| 4 |
S
|
Тэнүүн Огоо клуб | 0 | B group |
| 5 |
B
|
Говь-Алтай аймаг | 0 | B group |