№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Хэнтий шатар | Монгол | Хэнтий |
2 | Улаанбаатар шатар | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Намсрай Дамдин | Улаанбаатар шатар | Athlete |
2 | Дугар Жүрмэд | Хэнтий шатар | Athlete |
3 | Цэдэнжав Цэрэндорж | Хэнтий шатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Цэдэнжав Цэрэндорж | 1 | 2тойрог |
2 |
S
|
Дугар Жүрмэд | 1 | 2тойрог |
3 |
B
|
Намсрай Дамдин | 0 | 2тойрог |