№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Улаанбаатар шатар | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Жамсран Б | Улаанбаатар шатар | Athlete |
2 | Жүгдэр Цэвээн | Улаанбаатар шатар | Athlete |
3 | Цэрэндагва Дашцэрэн | Улаанбаатар шатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
B
|
Жамсран Б | 0 | 1тойрог |
2 |
G
|
Цэрэндагва Дашцэрэн | 0 | 1тойрог |
3 |
S
|
Жүгдэр Цэвээн | 0 | 1тойрог |