№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Улаанбаатар шатар | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Намжил Найдан | Улаанбаатар шатар | Athlete |
2 | Мөөмөө Сүрэн | Улаанбаатар шатар | Athlete |
3 | Жүгдэр Цэвээн | Улаанбаатар шатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Жүгдэр Цэвээн | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Мөөмөө Сүрэн | 0 | 1тойрог |
3 |
B
|
Намжил Найдан | 0 | 1тойрог |