БНМАУ-ын аварга шалгаруулах 8-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар шатар | Монгол | Улаанбаатар |
| 2 | Хэнтий шатар | Монгол | Хэнтий |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Цэдэнжав Цэрэндорж | Хэнтий шатар | Athlete |
| 2 | Мөөмөө Сүрэн | Улаанбаатар шатар | Athlete |
| 3 | Төмөрбаатар Пүрэв | Улаанбаатар шатар | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
S
|
Мөөмөө Сүрэн | 0 | 1тойрог |
| 2 |
B
|
Цэдэнжав Цэрэндорж | 0 | 2тойрог |
| 3 |
G
|
Төмөрбаатар Пүрэв | 0 | 1тойрог |