БНМАУ-ын аварга шалгаруулах 9-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар шатар | Монгол | Улаанбаатар |
| 2 | Сүхбаатар шатар | Монгол | Сүхбаатар |
| 3 | Чойбалсан шатар | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Чилхаасүрэн Гончиг | Сүхбаатар шатар | Athlete |
| 2 | Пүрэвжав Шарав | Чойбалсан шатар | Athlete |
| 3 | Цэрэндагва Дашцэрэн | Улаанбаатар шатар | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Цэрэндагва Дашцэрэн | 0 | 1тойрог |
| 2 |
B
|
Пүрэвжав Шарав | 0 | 1тойрог |
| 3 |
S
|
Чилхаасүрэн Гончиг | 0 | 1тойрог |