№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Эрхүү шатар | Монгол | Улаанбаатар |
2 | Улаанбаатар шатар | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Пүрэвжав Шарав | Улаанбаатар шатар | Athlete |
2 | Фридман С | Эрхүү шатар | Athlete |
3 | Мөөмөө Сүрэн | Улаанбаатар шатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Мөөмөө Сүрэн | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Фридман С | 0 | 1тойрог |
3 |
B
|
Пүрэвжав Шарав | 0 | 2тойрог |