№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Улаанбаатар шатар | Монгол | Улаанбаатар |
2 | Чойбалсан шатар | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Пүрэвжав Шарав | Улаанбаатар шатар | Athlete |
2 | Ёндон-Осор Идшин | Чойбалсан шатар | Athlete |
3 | Намжил Найдан | Улаанбаатар шатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Намжил Найдан | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Ёндон-Осор Идшин | 0 | 1тойрог |
3 |
B
|
Пүрэвжав Шарав | 0 | 1тойрог |