№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Барилгачин | Монгол | Улаанбаатар |
2 | МУИС | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Мягмарсүрэн Лхамсүрэн | МУИС | Athlete |
2 | Үйтүмэн Түдэв | МУИС | Athlete |
3 | Төмөрбаатар Пүрэв | Барилгачин | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
B
|
Мягмарсүрэн Лхамсүрэн | 0 | 1тойрог |
2 |
G
|
Төмөрбаатар Пүрэв | 0 | 1тойрог |
3 |
S
|
Үйтүмэн Түдэв | 0 | 1тойрог |