№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | ЗХУ шатар | Монгол | Улаанбаатар |
2 | БНМАУ шатар | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Үйтүмэн Түдэв | БНМАУ шатар | Athlete |
2 | Аникаев А | ЗХУ шатар | Athlete |
3 | Черников О | ЗХУ шатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
B
|
Үйтүмэн Түдэв | 0 | 1тойрог |
2 |
G
|
Черников О | 0 | 1тойрог |
3 |
S
|
Аникаев А | 0 | 2тойрог |