№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Хөдөлмөр | Монгол | Улаанбаатар |
2 | Сүхбаатар шатар | Монгол | Сүхбаатар |
3 | Хөвсгөл | Монгол | Хөвсгөл |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Лхагва Жамбалдоо | Сүхбаатар шатар | Athlete |
2 | Үйтүмэн Түдэв | Хөдөлмөр | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Үйтүмэн Түдэв | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Лхагва Жамбалдоо | 0 | 1тойрог |