№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Октябрь | Монгол | Улаанбаатар |
2 | Дархан шатар | Монгол | Дархан-Уул |
3 | Сүхбаатар шатар | Монгол | Сүхбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Лхагва Жамбалдоо | Сүхбаатар шатар | Athlete |
2 | Мягмарсүрэн Лхамсүрэн | Октябрь | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Мягмарсүрэн Лхамсүрэн | 0 | 1тойрог |
2 |
B
|
Лхагва Жамбалдоо | 0 | 2тойрог |