БНМАУ-ын аварга шалгаруулах 26-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Сүхбаатар шатар | Монгол | Сүхбаатар |
| 2 | МУИС | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Лхагвасүрэн Цэдэндэмбэрэл | Сүхбаатар шатар | Athlete |
| 2 | Төмөрхуяг Нямаа | МУИС | Athlete |
| 3 | Жигжидсүрэн Пүрэв | Сүхбаатар шатар | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Жигжидсүрэн Пүрэв | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Төмөрхуяг Нямаа | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Лхагвасүрэн Цэдэндэмбэрэл | 0 | 2тойрог |