№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Сүхбаатар шатар | Монгол | Сүхбаатар |
2 | ПДС | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Лхагвасүрэн Цэдэндэмбэрэл | Сүхбаатар шатар | Athlete |
2 | Лхагва Жамбалдоо | Сүхбаатар шатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Лхагва Жамбалдоо | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Лхагвасүрэн Цэдэндэмбэрэл | 0 | 1тойрог |