№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Хоршоолол | Монгол | Улаанбаатар |
2 | Булган шатар | Монгол | Булган |
3 | Баянгол | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Төвсанаа Нямаа | Баянгол | Athlete |
2 | Шаравдорж Дашзэгвэ | Хоршоолол | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Шаравдорж Дашзэгвэ | 0 | 1тойрог |
2 |
B
|
Төвсанаа Нямаа | 0 | 2тойрог |