№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Улаанбаатар шатар | Монгол | Улаанбаатар |
2 | СБД шатар | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Лхагва Жамбалдоо | СБД шатар | Athlete |
2 | Лхагвасүрэн Цэдэндэмбэрэл | СБД шатар | Athlete |
3 | Төвсанаа Нямаа | Улаанбаатар шатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Төвсанаа Нямаа | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Лхагвасүрэн Цэдэндэмбэрэл | 0 | 1тойрог |
3 |
B
|
Лхагва Жамбалдоо | 0 | 2тойрог |