№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Улаанбаатар шатар | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Ичинхорлоо Гончиг | Улаанбаатар шатар | Athlete |
2 | Бямбаа Дэлгэр | Улаанбаатар шатар | Athlete |
3 | Хулганаа Жанжаахүү | Улаанбаатар шатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Хулганаа Жанжаахүү | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Бямбаа Дэлгэр | 0 | 1тойрог |
3 |
B
|
Ичинхорлоо Гончиг | 0 | 2тойрог |