БНМАУ-ын аварга шалгаруулах эмэгтэйчүүдийн 10-р тэмцээн
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | Монгол | Улаанбаатар |
| 2 | Хоршоолол | Монгол | Улаанбаатар |
| 3 | МУИС | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Хандсүрэн Сандагдорж | МУИС | Athlete |
| 2 | Хулганаа Жанжаахүү | Хоршоолол | Athlete |
| 3 | Бүжинлхам Пүрэвдорж | Улаанбаатар | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Бүжинлхам Пүрэвдорж | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Хулганаа Жанжаахүү | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Хандсүрэн Сандагдорж | 0 | 1тойрог |