№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Хөвсгөл шатар | Монгол | Хөвсгөл |
2 | Найрамдал.р | Монгол | Улаанбаатар |
3 | Сүхбаатар шатар | Монгол | Сүхбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Бүжинлхам Пүрэвдорж | Сүхбаатар шатар | Athlete |
2 | Ундрахбуян Б | Найрамдал.р | Athlete |
3 | Мягмарсүрэн Бэгз | Хөвсгөл шатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Мягмарсүрэн Бэгз | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Ундрахбуян Б | 0 | 1тойрог |
3 |
B
|
Бүжинлхам Пүрэвдорж | 0 | 1тойрог |