№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Булган шатар | Монгол | Булган |
2 | Октябрь | Монгол | Улаанбаатар |
3 | Сүхбаатар шатар | Монгол | Сүхбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Тунгалаг Нямаа | Сүхбаатар шатар | Athlete |
2 | Баярмаа Гэндэнжамц | Октябрь | Athlete |
3 | Гэрэлмаа Өлзийбат | Булган шатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Гэрэлмаа Өлзийбат | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Баярмаа Гэндэнжамц | 0 | 1тойрог |
3 |
B
|
Тунгалаг Нямаа | 0 | 1тойрог |