№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | МУИС | Монгол | Улаанбаатар |
2 | Сүхбаатар шатар | Монгол | Сүхбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Тунгалаг Нямаа | Сүхбаатар шатар | Athlete |
2 | Соёлмаа Д | Сүхбаатар шатар | Athlete |
3 | Батцэцэг Цагаан | МУИС | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Батцэцэг Цагаан | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Соёлмаа Д | 0 | 1тойрог |
3 |
B
|
Тунгалаг Нямаа | 0 | 1тойрог |