№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Мобиком | Монгол | Улаанбаатар |
2 | Оюуны Ундраа | Монгол | Улаанбаатар |
3 | СХД | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Янжиндулам Дуламсүрэн | СХД | Athlete |
2 | Баяраа Зоригт | Оюуны Ундраа | Athlete |
3 | Анхчимэг Баянмөнх | Мобиком | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Анхчимэг Баянмөнх | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Баяраа Зоригт | 0 | 1тойрог |
3 |
B
|
Янжиндулам Дуламсүрэн | 0 | 1тойрог |