№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Улаанбаатар | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Мягмарсүрэн Лхамсүрэн | Улаанбаатар | Athlete |
2 | Лхагвасүрэн Лувсансамдан | Улаанбаатар | Athlete |
3 | Лхагва Жамбалдоо | Улаанбаатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Лхагва Жамбалдоо | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Лхагвасүрэн Лувсансамдан | 0 | 1тойрог |
3 |
B
|
Мягмарсүрэн Лхамсүрэн | 0 | 1тойрог |