Блиц буюу түргэн тоглолтын УА эрэгтэй ангилал
| № | Team | Country | State/province |
|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | Монгол | Улаанбаатар |
| № | Name | Team | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Гандуулга Дагий | Улаанбаатар | Athlete |
| 2 | Эрхэмбаяр Дүүрэнбаяр | Улаанбаатар | Athlete |
| 3 | Насанжаргал Уртнасан | Улаанбаатар | Athlete |
| № | Medal | Rewarder | Team # | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
G
|
Насанжаргал Уртнасан | 0 | 1тойрог |
| 2 |
S
|
Эрхэмбаяр Дүүрэнбаяр | 0 | 1тойрог |
| 3 |
B
|
Гандуулга Дагий | 0 | 1тойрог |