№ | Team | Country | State/province |
---|---|---|---|
1 | Улаанбаатар | Монгол | Улаанбаатар |
№ | Name | Team | Type |
---|---|---|---|
1 | Эрхэмбаяр Дүүрэнбаяр | Улаанбаатар | Athlete |
2 | Баттулга Намхай | Улаанбаатар | Athlete |
3 | Ган-Од Сэрээнэн | Улаанбаатар | Athlete |
№ | Medal | Rewarder | Team # | Category |
---|---|---|---|---|
1 |
G
|
Ган-Од Сэрээнэн | 0 | 1тойрог |
2 |
S
|
Баттулга Намхай | 0 | 1тойрог |
3 |
B
|
Эрхэмбаяр Дүүрэнбаяр | 0 | 1тойрог |