Degrees

Reset
Lastname Firstname Sport Degree Card # Statement # Completed on
16201 Сүхбаатар Түвшинтөгс Уулын спорт Спортын дэд мастер 2018/90746 А/330 2020-12-23
16202 Баатар Загдсүрэн Уулын спорт Спортын дэд мастер 2018/96906 А/330 2020-12-23
16203 Гэндэнсүрэн Лхагвасүрэн Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/96821 А/330 2020-12-23
16204 Эрдэнэбат Чалраабал Пара Пауэрлифтинг Спортын мастер 2018/15247 А/330 2020-12-23
16205 Дагжид Зоригт Бокс Спортын мастер 2018/22639 А/330 2020-12-23
16206 Баярсайхан Болд-Эрдэнэ Буудлага Спортын мастер 2018/53768 А/330 2020-12-23
16207 Чанцал Цэцгээ Дугуй Спортын мастер 2018/40366 2020-12-23
16208 Суйдаан Гантогоо Дугуй Спортын мастер 2018/25593 2020-12-23
16209 Батсамбуу Батбаатар Дугуй Спортын мастер 2018/55403 2020-12-23
16210 Ганзориг Энхсайхан Дугуй Спортын мастер 2018/51972 A/164 2020-12-23
16211 Ононхүү Одбилэг Дугуй Спортын мастер 2018/48724 2020-12-23
16212 Бямбажав Мижиддорж Усанд сэлэлт Спортын дэд мастер 2018/48996 А/330 2020-12-23
16213 Гомбо Баттөмөр Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/48120 А/330 2020-12-23
16214 Дамдинсүрэн Эрдэмбаяр Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/28307 А/330 2020-12-23
16215 Батчулуун Бат-Эрдэнэ Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/46041 А/330 2020-12-23
16216 Тэмүүжин Амингоо Усанд сэлэлт Спортын мастер 2018/59945 А/330 2020-12-23
16217 Ганзориг Мөнхжин Усанд сэлэлт Спортын мастер 2018/97669 А/330 2020-12-23
16218 Цэвээндорж Агваан Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2018/25117 А/330 2020-12-23
16219 Дагвадорж Отгонжаргал Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2018/30880 А/330 2020-12-23
16220 Цэрэндагва Цогтбаяр Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2018/53463 А/374 2020-12-23
16221 Баярсайхан я Аэробик гимнастик Спортын дэд мастер 2018/40665 А/374 2020-12-23
16222 Баярсайхан Мөнхсайхан Аэробик гимнастик Спортын дэд мастер 2018/51309 А/374 2020-12-23
16223 БолдБаатар Энхжин Волейбол Спортын дэд мастер 2018/26976 А/330 2020-12-23
16224 Адъяа Туяа Волейбол Спортын дэд мастер 2018/39677 А/330 2020-12-23
16225 Лхамсүрэн Мягмар-Очир Волейбол Спортын дэд мастер 2018/10693 А/330 2020-12-23
16226 Болдбаатар Болд-Эрдэнэ Волейбол Спортын дэд мастер 2018/90122 А/330 2020-12-23
16227 Мягмаржав Гантөгс Шатар Улсын шүүгч 2018/56503 А/330 2020-12-23
16228 Батдорж Батзангилаа Волейбол Спортын дэд мастер 2018/50156 А/330 2020-12-23
16229 Самбуу Сарантуул Волейбол Спортын мастер 2018/14123 А/330 2020-12-23
16230 Батбаяр Саруул Аэробик гимнастик Спортын дэд мастер 2018/52077 А/374 2020-12-23
16231 Жаргалсайхан Дагийсүрэн Шатар Улсын шүүгч 2018/85989 А/330 2020-12-23
16232 Бат-Эрдэнэ Анужин Аэробик гимнастик Спортын дэд мастер 2018/80476 А/374 2020-12-23
16233 Дамдин Отгон Волейбол Спортын мастер 2018/14273 А/330 2020-12-23
16234 Сайнбилэг Болорчимэг Волейбол Спортын мастер 2018/33089 А/330 2020-12-23
16235 Дүүдээ Буянбаатар Волейбол Спортын мастер 2018/84456 А/330 2020-12-23
16236 Ойдов Батмөнх Волейбол Спортын мастер 2018/88794 А/330 2020-12-23
16237 Дашнамжил Алтаннавч Волейбол Спортын мастер 2018/43522 А/330 2020-12-23
16238 Төмөрбаатар Наранцэцэг Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын мастер 2018/69122 А/330 2020-12-23
16239 Туваандорж Доржпүрэв Сагсан бөмбөг (5x5) Олон улсын хэмжээний мастер 2018/68641 А/330 2020-12-23
16240 Даваадулам Тэмүүлэн Аэробик гимнастик Спортын дэд мастер 2018/63706 А/374 2020-12-23