Degrees

Reset
Lastname Firstname Sport Degree Card # Statement # Completed on
281 Гантулга Зулцэцэг Даам Спортын мастер 2023/01508 2024/02/23 А/105
282 Алтангэрэл Гэсэр Даам Спортын мастер 2023/01507 2024/02/23 А/105
283 Чимэддорж Нэргүй Таеквондо Спортын мастер 2023/01506 2024/02/23 А/105
284 Хайрат Мустафа Даам Спортын дэд мастер 2023/01505 2024/02/23 А/105
285 Цэвэлмаа Цолмон Даам Улсын шүүгч 2023/01504 2024/02/23 А/105
286 Эрдэнэболд Ану Даам Спортын дэд мастер 2023/01503 2024/02/23 А/105
287 Базаржав Алагаа Даам Спортын мастер 2023/01502 2024/02/23 А/105
288 Пүрэвжал Удвал Таеквондо Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01501 2024/02/23 А/105
289 Чулуунсуурь Гоомарал Даам Спортын мастер 2023/01500 2024/02/23 А/105
290 Нар Түмэнжаргал Таеквондо Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01499 2024/02/23 А/105
291 Доржсүрэн Хашбаатар Даам Спортын дэд мастер 2023/01498 2024/02/23 А/105
292 Түмэнбаяр Мөнхжин Даам Спортын дэд мастер 2023/01497 2024/02/23 А/105
293 Баярмаа Саруулдалай Даам Спортын дэд мастер 2023/01496 2024/02/23 А/105
294 Уртнасан Пүрэвбат Даам Спортын дэд мастер 2023/01495 2024/02/23 А/105
295 Энхбаатар Түшигсайхан Даам Спортын дэд мастер 2023/01494 2024/02/23 А/105
296 Тэмүүжин Ананд Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01493 2024/02/23 А/105
297 Баярсайхан Аз-Учрал Даам Спортын дэд мастер 2023/01492 2024/02/23 А/105
298 Нямбаяр Хангай Даам Спортын дэд мастер 2023/01491 2024/02/23 А/105
299 Баасанжав Баторгил Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01490 2024/02/23 А/105
300 Баттогтох БОЛОРЧИМЭГ Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01489 2024/02/23 А/105
301 Цолмон Эрдэнэбаяр Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01488 2024/02/23 А/105
302 Ганхуяг Цэндсүрэн Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01487 2024/02/23 А/105
303 Баянжаргал Энхбилгүүн Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01486 2024/02/23 А/105
304 Амгаланбаяр Алтанхуяг Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын дэд мастер 2023/01485 2024/02/23 А/105
305 Балхүү Отгонболд Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын мастер 2023/01484 2024/02/23 А/105
306 Батжаргал Мөнх-Эрдэнэ Үндэсний бие хамгаалах урлаг Спортын мастер 2023/01483 2024/02/23 А/105
307 Баярсайхан Батбаяр Үндэсний бие хамгаалах урлаг Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01482 2024/02/23 А/105
308 Нарантуяа Тайван-Ертөнц Үндэсний бие хамгаалах урлаг Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01481 2024/02/23 А/105
309 Гантогоо Хандармаа Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2023/01480 2024/02/23 А/105
310 Лханаажав Магнай Чөлөөт бөх Спортын мастер 2023/01479 2024/02/23 А/105
311 Дамдинбазар Дамдинпүрэв Даам Спортын дэд мастер 2023/01476 2024/02/23 А/105
312 Мягмаржав Чулуунтөмөр Чөлөөт бөх Спортын мастер 2023/01474 2024/02/23 А/105
313 Чулуун Батхуяг Чөлөөт бөх Спортын мастер 2023/01473 2024/02/23 А/105
314 Батсайхан Бээжин Чөлөөт бөх Спортын мастер 2023/01472 2024/02/23 А/105
315 Өнөмөнх Мөнх-Анар Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01471 2024/02/23 А/105
316 Энхтуяа Мөнхтуул Таеквондо Спортын мастер 2023/01470 2024/02/23 А/105
317 Сүхбаатар Ариунболд Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01469 2024/02/23 А/105
318 Золбоо Ханхүү Таеквондо Спортын дэд мастер 2023/01468 2024/02/23 А/105
319 Давааням Ананд Таеквондо Олон улсын хэмжээний мастер 2023/01467 2024/02/23 А/105
320 Давааням Ачбуян Таеквондо Спортын мастер 2023/01466 2024/02/23 А/105