Degrees

Reset
Lastname Firstname Sport Degree Card # Statement # Completed on
12681 Дэнэбалдан Болортуяа Волейбол Спортын мастер 2020/60698 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12682 Ихбаяр Мөнхсонор Хөлбөмбөг Спортын дэд мастер 2020/89495 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12683 Одонтунгалаг Мөнхбат Пара Пауэрлифтинг Олон улсын хэмжээний мастер 2020/87502 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12684 Ундрал Энх-Амар Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/46854 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12685 Рэнцэнбямба Бат-Амгалан Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2020/89130 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12686 Нямцогт Нямжаргал Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/27149 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12687 Эрдэнэбаатар Дуламжав Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/66856 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12688 Тэгшжаргал Мөнхшүр Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/40144 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12689 Лувсанцэрэн Мөнхзул Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/53507 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12690 Бат-Эрдэнэ Эрдэнэбаатар Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/38015 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12691 Сайнбаяр Энхмөрөн Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2020/63572 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12692 Авирмэд Түмэнжаргал Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/39055 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12693 Ерэнтэй Наранбат Үндэсний сурын харваа Спортын дэд мастер 2020/73644 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12694 Оргодол Уянга Волейбол Спортын дэд мастер 2020/47709 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12695 Батхуяг Сүрэнжаргал Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/38671 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12696 Лхагвасүрэн Энхмөнх Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/19777 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12697 Гарав Мөнхбаяр Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/20227 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12698 Лхагвасүрэн Отгонцэцэг Волейбол Улсын шүүгч 2020/17454 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12699 Эрдэнэчимэг Төрболд Волейбол Улсын шүүгч 2020/40926 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12700 Занданбуд Занабазар Чөлөөт бөх Олон улсын хэмжээний мастер 2020/39546 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12701 Сугар Сайнбаяр Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/13584 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12702 Ганболд Галбадрах Шатар Спортын мастер 2020/65303 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12703 Сайд Энхбаатар Чөлөөт бөх Олон улсын хэмжээний мастер 2020/39664 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12704 Гомбо Нямбаяр Жүдо бөх Спортын мастер 2020/96256 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12705 Ганбаяр Ариунсайхан Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/56399 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12706 Дуламсүрэн Бэлэг-Өлзий Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/14678 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12707 Дарханбаяр Урангоо Аэробик гимнастик Спортын дэд мастер 2017/10058 2020-12-24
12708 Нямдай Баярхүү Волейбол Олон улсын хэмжээний мастер 2020/55920 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12709 Чүлхэрэм Хулан Волейбол Олон улсын хэмжээний мастер 2020/45461 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12710 Түдэвдорж Дөлгөөн Волейбол Спортын мастер 2020/74721 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12711 Ариунжаргал Даваахүү Волейбол Спортын дэд мастер 2020/28129 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12712 Жамц Баяржавхлан Волейбол Спортын дэд мастер 2020/90046 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12713 Гантулга Долгормаа Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2020/47028 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12714 Батдорж Жүгдэрсүрэн Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2020/46314 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12715 Батсуурь Мөнхдөл Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/65625 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12716 Эрдэнэцогт Гантулга Пара Хөнгөн атлетик Спортын мастер 2020/17381 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12717 ЭРДЭНЭХҮҮ ХУЛАН Таеквондо Спортын дэд мастер 2020/73113 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12718 БАТМӨНХ СОЁЛ-ЭРДЭНЭ Таеквондо Олон улсын хэмжээний мастер 2020/88990 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12719 Батэрдэнэ Билгүүн Таеквондо Спортын дэд мастер 2020/64458 2020/09/07 А/05 2020-12-24
12720 Эрдэнэчимэг Номин Жүдо бөх Олон улсын хэмжээний мастер 2020/85807 2020/09/07 А/05 2020-12-24