Degrees

Reset
Lastname Firstname Sport Degree Card # Statement # Completed on
13001 Гомбонасан Эрдэнэбаяр Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/72351 2020-12-24
13002 Нанжид Чулуунбаатар Шатар Улсын шүүгч 2020/73484 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13003 Дамбасүрэн Батсүрэн Шатар Олон улсын хэмжээний мастер 2020/54927 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13004 Мягмар Мөнхбат Самбо бөх Спортын мастер 2020/62505 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13005 Дагва Шагжжамба Самбо бөх Спортын мастер 2020/30334 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13006 Өлзийбаяр Бадамхатан Хөлбөмбөг Спортын мастер 2020/76387 2020-12-24
13007 Чулуунсүх Сугархүү Жүдо бөх Спортын мастер 2020/98906 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13008 Мөнхбаатар Мөнхжаргал Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2020/78875 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13009 Нацаг Баярмагнай Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/27997 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13010 Жамбалдаваа Алтангэрэл Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/15358 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13011 Болдпүрэв Сайнбилэг Волейбол Спортын мастер 2020/15753 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13012 Билэгдэмбэрэл Мөнхчулуун Жүдо бөх Спортын мастер 2020/29525 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13013 Баттогтох Эрхэмбаяр Жүдо бөх Олон улсын хэмжээний мастер 2020/19470 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13014 Батзориг Баттуяа Сагсан бөмбөг (5x5) Спортын дэд мастер 2020/29129 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13015 Женисхан Биган Шатар Спортын мастер 2020/32547 2020-12-24
13016 Батжаргал Золбоо Хөлбөмбөг Спортын мастер 2020/39362 2020-12-24
13017 Цэрэндагва Нарандалай Гардан тулаан Спортын мастер 2020/57869 2020-12-24
13018 Бямба Түвшинтөгс Жүдо бөх Спортын мастер 2020/96263 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13019 Мягмар Насантогтох Самбо бөх Спортын мастер 2020/39171 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13020 Балжир Пүрэвдорж Бокс Спортын мастер 2020/48842 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13021 Энхтүвшин Батхишиг Волейбол Спортын мастер 2020/42270 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13022 Билэгсайхан Гэрэлт-Од Хөнгөн атлетик Спортын дэд мастер 2020/64972 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13023 Балжинням Батболд Волейбол Спортын мастер 2020/37229 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13024 Юра Мөнхчимэг Үндэсний сурын харваа Спортын мастер 2020/27039 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13025 Отгонжаргал Мөнхнасан Таеквондо Спортын мастер 2020/11494 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13026 Алтангэрэл Энхгэгээ Таеквондо Спортын мастер 2020/49325 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13027 Сүх-Очир Мөнгөндолгион Таеквондо Спортын мастер 2020/31926 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13028 Гантөмөр Лхагва-Эрдэнэ Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/43384 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13029 Отгонбаатар Урангоо Хөлбөмбөг Спортын мастер 2020/14305 2020-12-24
13030 Мөнхбат Тэмүүжин Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2020/61114 2020-12-24
13031 Батмөнх Бат-Оргил Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2020/77220 2020-12-24
13032 Батсайхан Сайханбилиг Шинкиокушинкай Каратэ Спортын мастер 2020/15587 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13033 Бүрэнзэвсэг Баасандорж Шинкиокушинкай Каратэ Спортын мастер 2020/47423 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13034 Эрдэнэчулуун Буянбат Шинкиокушинкай Каратэ Спортын мастер 2020/63013 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13035 Ишдагва Отгонбат Шатар Улсын шүүгч 2020/79762 2020/09/07 А/05 2020-12-24
13036 Биндэръяа Мөнхчимэг Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер 2020/37306 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13037 Ганбаатар Пүрэвцэцэг Чөлөөт бөх Спортын мастер 2020/57645 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13038 Цэвэгмид Баринуу Жүдо бөх Спортын мастер 2020/34181 2020-12-24
13039 Төмөрбаатар Янжинлхам Таеквондо Спортын мастер 2020/85527 2020/05/15 А/122 2020-12-24
13040 Мандах Бямбасүрэн Пара Пауэрлифтинг Спортын дэд мастер 2020/77246 2020/05/15 А/122 2020-12-24