Type | Athlete |
Gender | Male |
Date of birth | |
Country | Lesotho |
Sport | Хэт холын марафон гүйлт |
Sport degree | Олон улсын хэмжээний мастер |
Social |
Насны ангилал | Амжилт | Нэр | Овог | Регистр | Нас | Тэмцээний нэр | Хаана | Огноо |
Насанд хүрэгч | 04.06.59.63 | Батцэнгэл | Соёл-Эрдэнэ | ЖЮ96072635 | 21 | 50 км УАШТ | Багахангай | 2017.06.11 |
Насанд хүрэгч | 04.07.22.44 | Батцэнгэл | Соёл-Эрдэнэ | ЖЮ96072635 | 22 | 50 км УАШТ | Багахангай | 2018.05.31 |
Насанд хүрэгч | 23.52.42 | Батцэнгэл | Соёл-Эрдэнэ | ЖЮ96072635 | 22 | Мэнэнматад 2018 | Дорнод | 2018.06.22-30 |
18-34 | 145 км | Батцэнгэл | Соёл-Эрдэнэ | ЖЮ96072635 | 22 | 24 цагийн гүйлтийн УАШТ | Цэцэрлэгт хүрээлэн | 2018.08.05 |
Насанд хүрэгч | 201.208 км | Батцэнгэл | Соёл-Эрдэнэ | ЖЮ96072635 | 22 | 24 цагийн гүйлтийн ААШТ | Тайвань,Тайпей | 2018.12.02 |
Насанд хүрэгч | 03.08.15.00 | Батцэнгэл | Соёл-Эрдэнэ | ЖЮ96072635 | 23 | 50 км ОУТ | Хятад, Лишүй | 2019.03.31 |
Насанд хүрэгч | 03.28.53.64 | Батцэнгэл | Соёл-Эрдэнэ | ЖЮ96072635 | 23 | 50 км УАШТ | Багахангай | 2019.05.31 |
Насанд хүрэгч | 08.07.27.92 | Батцэнгэл | Соёл-Эрдэнэ | ЖЮ96072635 | 23 | 100 км ОУТ | Кореа, Чежү | 2019.03.09 |
There are currently no contents
There are currently no contents
There are currently no contents
Competition | Type | Date | Team | Sport | Sport categories |
---|---|---|---|---|---|
УАШТ, 50км, Насанд хүрэгчид, 2018 | УАШТ, 50км, Насанд хүрэгчид, 2018 | 2021-01-14 | Дорнод, Зэвсэгт хүчний 327 анги 2018 | Хэт холын марафон гүйлт | |
УАШТ, 50км, Насанд хүрэгчид, 2019 | УАШТ, 50км, Насанд хүрэгчид, 2019 | 2021-01-15 | Зэвсэгт хүчин 017 анги | Хэт холын марафон гүйлт | |
УАШТ, 6/12/24H 2018.08.04 | УАШТ, 6/12/24H 2018.08.04 | 2021-01-25 | Дорнод, Зэвсэгт хүчний 327 анги | Хэт холын марафон гүйлт | |
УАШТ, 50км, Насанд хүрэгчид, 2019 | УАШТ, 50км, Насанд хүрэгчид, 2019 | 2021-04-02 | Зэвсэгт хүчин 017 анги | Хэт холын марафон гүйлт | Хэт холын марафон гүйлт / 50км Эр 19+ нас |