 
                | Type | Athlete | 
| Gender | Male | 
| Date of birth | |
| Country | |
| Sport | Хэт холын марафон гүйлт | 
| Sport degree | |
| Social | 
| Амжилт | Нэр | Овог | Регистр | Нас | Тэмцээний нэр | Хаана | Огноо | 
| 09.49.54.73 | Содномпил | Дондогдорж | ТГ65071413 | 45 | 100 км УАШТ | Багахангай | 2010.09.10 | 
| 10.12.01.00 | Содномпил | Дондогдорж | ТГ65071413 | 45 | 100 км АТАШТ | Кореа, Чежү | 2010.03.28 | 
| 09.59.38.71 | Содномпил | Дондогдорж | ТГ65071413 | 47 | 100 км УАШТ | Багахангай | 2012.06.08 | 
| Амжилт | Нэр | Овог | Регистр | Нас | Тэмцээний нэр | Хаана | Огноо | 
| 10.12.01.00 | Содномпил | Дондогдорж | ТГ65071413 | 45 | 100 км АТАШТ | Кореа, Чежү | 2010.03.28 | 
| 09.30.09 | Содномпил | Дондогдорж | ТГ65071413 | 47 | 100 км ОУТ | Кореа, Бусан | 2012.03.28 | 
There are currently no contents
There are currently no contents
There are currently no contents
| Competition | Type | Date | Team | Sport | Sport categories | 
|---|---|---|---|---|---|
| УАШТ, 100км, 50км 2012 | УАШТ, 100км, 50км 2012 | 2021-01-22 | Хилчин Спорт хороо | Хэт холын марафон гүйлт | |
| УАШТ 100км, 50км, 2010.09.10 | УАШТ 100км, 50км, 2010.09.10 | 2021-01-23 | Замчин клуб | Хэт холын марафон гүйлт |